Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 : 8 | 44 | 33 | |
2 | SpVg Eidertal-Molfsee III | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 : 11 | 26 | 23 | |
3 | TuS Holtenau III | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 : 26 | 7 | 21 | |
4 | Kieler MTV III | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 : 33 | 4 | 18 | |
5 | Heikendorfer SV | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 : 23 | 1 | 18 | |
6 | SV Friedrichsort | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 : 34 | -7 | 16 | |
7 | MTV Dänischenhagen/Altenholz | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 : 30 | -1 | 13 | |
8 | TSV Bordesholm II | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 : 45 | -24 | 9 | |
9 | Inter Türkspor Kiel | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 : 65 | -50 | 1 |
Samstag, 5. April 2014
Tabelle
Nach heutigem erfolgreichen Spiel gegen Inter Türkspor stehen wir immer noch gut auf dem 3. Tabellenplatz. Nächste Woche geht es dann gegen den Tabellenersten, bevor wir in eine kurze "Osterpause" gehen.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen